×
Login Form
×
Registration
Profile Informations
Login Datas
or login
Generatoare de aer cald pe peleți


Caracteristici tehnice
MODELE DATE TEHNICE | PSH35 | PSH60 | PSH80 | PSH120 | PSH150 | PSH180 | PSH250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Putere nominală [kW] | 35 | 60 | 80 | 120 | 150 | 180 | 250 |
Debit ventilator max [m³/h] | 2980 | 4500 | 6950 | 7900 | 11900 | 11900 | 15500 |
Aer ΔΤ max [grade Celsius] | 40 | 45 | 42 | 40 | 38 | 42 | 40 |
Racord aer cald [mm] | N/A | 400 | 400 | 550 | 550 | N/A | N/A |
Masă [kg] | 220 | 220 | 350 | 350 | |||
Putere ventilator [kW] | 0.25 | 0.38 | 0.75 | 1.10 | 2.20 | 2.20 | 4.00 |
Alimentare electrică [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 410/50 | 410/50 | 410/50 | 410/50 |
Combustibil | Peleți | ||||||
Racord coș de fum [mm] | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 |
PREȚ GENERATOR € FĂRĂ TVA | 4735 € | 6673 € | 8030 € | 13520 € | 13953 € | 15622 € | 16874 € |
Izolație* (PREȚ € FĂRĂ TVA) | 156 € | 221 € | 221 € | 455 € | 455 € | 501 € | 501 € |
Prețul include: generator aer cald, arzător peleți, snec alimentare, siloz peleți, tablou comandă, plenum (la alegere, cu conductă circulară sau cu grile). Ventilatorul de aer cald furnizat în dotarea standard este cu evacuare liberă.
*Dacă generatorul se montează în spațiu care se încălzește, izolația nu este necesară.
Pentru o ofertă personalizată, solicitați o ofertă sau ne puteți contacta la adresa office@seretransilvania.ro și telefonic la numărul +40 264 401 122.