Combustibil solid
Generatoarele de aer cald pe combustibil solid pe care le comercializăm sunt ideale pentru încălzirea economică a serelor și solariilor și funcționează utilizând o gamă largă de combustibili: de la lemn de toate esențele până la resturi lemnoase și rumeguș.
Avantaje:
- cost redus de instalare
- cost redus de întreținere
- ușor de folosit
- posibilitate de folosire pentru ventilare, vara
- durabilitate și eficiență
Descriere și principii de funcționare:
Camera de ardere este construită din oțel inox special pentru această aplicație. Combustibilul lemnos este introdus printr-o ușă de alimentare principală, iar cenușa rezultată este îndepărtată pe o altă ușă situată în partea inferioară.
Fiecare model este prevăzut cu un ventilator principal de mare putere și capacitate pentru dispersia aerului cald rezultat.
Modelele F28, F55sv și F85sv sunt disponibile cu fluxul de aer aspirat natural, în timp ce modelele F55cv, F85cv, F120, F240 și F350 au montate ventilatoare suplimentare pentru a ajuta gazele rezultate din ardere să fie evacuate forțat.
Generatoarele de aer cald sunt proiectate să fie cât mai eficiente posibil. Comparativ cu alte produse similare de pe piață, consumul de material lemnos este mai scăzut și aerul cald rezultat este mai eficient pentru încălzirea spațiului. Ventilatorul principal este activat automat de panoul de control instalat pe generator. La sfârșitul ciclului de ardere, ventilatorul se oprește automat.
În perioada caldă, ventilatorul generatorului poate fi folosit ca unitate de ventilare/răcire.
Caracteristici tehnice generator aer cald:
1. Tuburi pentru distribuirea aerului cald
2. Ușă pentru alimentare manuală
3. Ușă pentru controlul evacuării cenușei
4. Grătar pentru rebuturi
5. Grătar de admisie a aer
6. Panou electric
7. Ușă de inspecție pentru curățarea tuburilor
8. Unitate de aspirare a aerului*
*doar la modelele care includ această unitate
Caracteristici tehnice
Prețuri informative! În cazul unei comenzi ferme prețul se confirmă!
DATE TEHNICE | F28 | F55 | F85 | F120 | F240 | F350 |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Lățime (mm) | 550 | 700 | 800 | 930 | 1100 | 1220 |
B - Înălțime (mm) | 1400 | 1550 | 1760 | 1970 | 2250 | 2700 |
C - Lungime (mm) | 920 | 1150 | 1280 | 1700 | 1900 | 2700 |
D - Diametru coș de fum (mm) | 160 Ø | 180 Ø | 180 Ø | 200 Ø | 200 Ø | 250 Ø |
L - Diametru țevi aer cald (mm) | 2 x 180 Ø | 2 x 200 Ø | 2 x 250 Ø | 3 x 250 Ø | 3 x 300 Ø | 4 x 350 Ø |
M - Plenum (mm) | 160 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 |
E - Lungime coș de fum (mm) | 500 | 660 | 750 | 950 | 1200 | 1900 |
F - Lățime cameră de ardere (mm) | 400 | 480 | 560 | 600 | 740 | 900 |
G - Înălțime cameră de ardere (mm) | 590 | 600 | 700 | 860 | 1040 | 900 |
Combustibil | Lemn, deșeuri de lemn, brichete de lemn | |||||
Capacitate coș de fum (Kcal/h) | 29900 | 69000 | 99500 | 150000 | 300000 | 437000 |
Putere termică efectivă (Kcal) | 25000 | 55000 | 80000 | 120000 | 240000 | 300000 |
Putere termică efectivă (KW) | 29 | 64 | 93 | 140 | 255 | 390 |
Capacitate aer (m³/h) | 2200 | 3500 | 6300 | 8900 | 17800 | 26000 |
Consum combustibil (Kg/h) | 13 | 20 | 30 | 43 | 85 | 125 |
Putere ventilator (HP) | 0,35 | 0,35 | 1,50 | 3,00 | 4,00 | 6,00 |
Putere ventilator din coșul de evacuare a fumului (HP) | - | 0,35 | 0,35 | 0,75 | 0,75 | 1,50 |
Voltaj motor (V) | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Preț fără ventilator exhaust (fără TVA) | 3082 € | 3660 € | 4430 € | - | - | - |
Preț cu ventilator exhaust (fără TVA) | - | 4334 € | 5586 € | 7704 € | 10112 € | 13772€ |
TERMEN DE LIVRARE | 4-7 săptămâni |
Pentru a achiziționa unul din produsele din tabel, accesați prețul aferent din tabel.
Dacă doriți alte informații și sfaturi, vă invităm să ne contactați la +40 264 401 122 sau prin formularul de mai jos: