Login Form
Registration
Profile Informations
Login Datas
or login
Rezervoare de apă
Rezervoarele de apă metalice sunt special proiectate pentru păstrarea volumelor mari de apă (de la 5m³ până la 3143m³). Rezervoarele sunt simplu de instalat și de transportat în formă paletizată. Fiecare rezervor de apă este însoțit de un manual de montaj cu explicații detaliate și ilustrații.
Rezervoarele de apă sunt o combinație unică de calitate, durabilitate și rezistență mecanică. Specificațiile rezervoarelor din oțel de înaltă calitate sunt:
- - conforme cu standardul de calitate S550GD + Z600-MAE
- - rezistente la randament S550, înseamnând min. 550 MPa
- - galvanizate pe ambele părți Z600, adică 600 g/m²
Șuruburile, piulițele speciale și șaibele necesare pentru montarea rezervorului sunt de o calitate excelentă. Sunt zincate cu multe straturi groase, grosimea zincului fiind cuprinsă între 12 și 18 microni. Rezistența șuruburilor, șaibelor și piulițelor în testul de pulverizare cu sare este de la 200 la 400 de ore, în timp ce zincul standard oferă rezistență de la doar 20 la 40 de ore. Șurubul are o parte nefiletată care are un diametru de 9 mm (filet 8 mm), astfel încât rezistența la forfecare este comparabilă cu șurubul M11. Șuruburile cu diametru mai mic sunt prevăzute pentru găurile mai mici din plăci, îmbunătățind astfel și crescând rezistența plăcilor de oțel.
Interiorul este protejat de materialul DelafleX, care este un material cu trei straturi, realizat într-un singur strat. Structura materialului conferă o rezistență mecanică mult mai mare comparativ cu alte materiale. DelafleX este rezistent la radiații UV, precum și la multe substanțe chimice.
Componente rezervor de apă:
- - Liner DelafleX (grosime 0,6 mm);
- - Inele din oțel (șuruburi și piulițe);
- - Material Fleece de protecție (300g pe pereți și similar în partea inferioară) și benzi de fixare;
- - Strat de acoperire anti-alge;
Avantajele rezervoarelor:
- - Stabilitate ridicată și rezistență mecanică a plăcilor;
- - Instalare rapidă și ușoară;
- - Reutilizabile (pot fi demontate și asamblate în altă parte);
- - Zero costuri de întreținere;
- - Materiale și manopera în conformitate cu standardele;
- - Durata de viață a unui rezervor de apă este de peste 20 de ani.
Echipament opțional:
- A) Scurgere din PVC Ø 110 în perete cu inele, plăci, adeziv special (308 € + TVA);
- B) Scurgere din PVC Ø 110 în partea inferioară (280 € + TVA);
- C) Tranzit de țeavă în partea inferioară Ø 90 cu supapă cu bilă cu braț de doi metri (cu pârghia care iese deasupra solului lângă peretele rezervorului) și țeavă din PVC Ø 90 (până la 2 m în spatele conturului rezervorului) (1106 € + TVA).
- Scurgerile pot fi fabricate și în diametre mai mici sau mai mari.
Prețuri informative! În cazul unei comenzi ferme prețul va trebui reconfirmat:
Diametru D (m) | Înălțime H (m) | Descriere (D x H) | Volum (mc) | Preț fără TVA | Preț cu TVA |
---|---|---|---|---|---|
2,73m | 1,67m | 2.73 Ø x 1,67 H | 10m³ | 2577 € | 3067 € |
2,73m | 2,51m | 2.73 Ø x 2,51 H | 15m³ | 3050 € | 3629 € |
3,64m | 3,34m | 3.64 Ø x 3,34 H | 35m³ | 4431 € | 5273 € |
4,55m | 3,34m | 4.55 Ø x 3,34 H | 54m³ | 5283 € | 6287 € |
4,55m | 5,02m | 4.55 Ø x 5,02 H | 82m³ | 6077 € | 7232 € |
6,10m | 3,34m | 6.10 Ø x 3,34 H | 98m³ | 6760 € | 8044 € |
7,28m | 5,02m | 7.28 Ø x 5,02 H | 209m³ | 11794 € | 14034 € |
10,01m | 4,18m | 10,01 Ø x 4,18 H | 329m³ | 13384 € | 15927 € |
10,01m | 5,02m | 10,01 Ø x 5,02 H | 395m³ | 16077 € | 19132 € |
Dimensiuni disponibile
Diametru D (m) | Înălțime H (m) | Volum (mc) |
---|---|---|
2,73m | 0,84m | 5m³ |
1,67m | 10m³ | |
2,51m | 15m³ | |
3,34m | 20m³ | |
4,18m | 24m³ | |
5,02m | 29m³ | |
3,64m | 0,84m | 9m³ |
1,67m | 17m³ | |
2,51m | 26m³ | |
3,34m | 35m³ | |
4,18m | 43m³ | |
5,02m | 52m³ | |
4,55m | 0,84m | 14m³ |
1,67m | 27m³ | |
2,51m | 41m³ | |
3,34m | 54m³ | |
4,18m | 68m³ | |
5,02m | 82m³ | |
5,46m | 0,84m | 20m³ |
1,67m | 39m³ | |
2,51m | 59m³ | |
3,34m | 78m³ | |
4,18m | 98m³ | |
5,02m | 117m³ | |
6,10m | 0,84m | 24m³ |
1,67m | 49m³ | |
2,51m | 73m³ | |
3,34m | 98m³ | |
4,18m | 122m³ | |
5,02m | 147m³ | |
6,37m | 0,84m | 27m³ |
1,67m | 53m³ | |
2,51m | 80m³ | |
3,34m | 107m³ | |
4,18m | 133m³ | |
5,02m | 160m³ | |
6,98m | 0,84m | 32m³ |
1,67m | 64m³ | |
2,51m | 96m³ | |
3,34m | 128m³ | |
4,18m | 160m³ | |
5,02m | 192m³ | |
7,28m | 0,84m | 35m³ |
1,67m | 70m³ | |
2,51m | 104m³ | |
3,34m | 139m³ | |
4,18m | 174m³ | |
5,02m | 209m³ | |
7,85m | 0,84m | 40m³ |
1,67m | 81m³ | |
2,51m | 121m³ | |
3,34m | 162m³ | |
4,18m | 202m³ | |
5,02m | 243m³ | |
8,19m | 0,84m | 44m³ |
1,67m | 88m³ | |
2,51m | 132m³ | |
3,34m | 176m³ | |
4,18m | 220m³ | |
5,02m | 264m³ | |
9,10m | 0,84m | 54m³ |
1,67m | 109m³ | |
2,51m | 163m³ | |
3,34m | 217m³ | |
4,18m | 272m³ | |
5,02m | 326m³ | |
10,01m | 0,84m | 66m³ |
1,67m | 132m³ | |
2,51m | 197m³ | |
3,34m | 263m³ | |
4,18m | 329m³ | |
5,02m | 395m³ |
Diametru D (m) | Înălțime H (m) | Volum (mc) |
---|---|---|
10,92m | 0,84m | 78m³ |
1,67m | 157m³ | |
2,51m | 235m³ | |
3,34m | 313m³ | |
4,18m | 391m³ | |
5,02m | 470m³ | |
11,83m | 0,84m | 92m³ |
1,67m | 184m³ | |
2,51m | 276m³ | |
3,34m | 367m³ | |
4,18m | 459m³ | |
5,02m | 551m³ | |
12,75m | 0,84m | 107m³ |
1,67m | 213m³ | |
2,51m | 320m³ | |
3,34m | 427m³ | |
4,18m | 533m³ | |
5,02m | 640m³ | |
13,66m | 0,84m | 122m³ |
1,67m | 245m³ | |
2,51m | 367m³ | |
3,34m | 490m³ | |
4,18m | 612m³ | |
5,02m | 735m³ | |
14,57m | 0,84m | 139m³ |
1,67m | 279m³ | |
2,51m | 418m³ | |
3,34m | 557m³ | |
4,18m | 697m³ | |
5,02m | 836m³ | |
15,48m | 0,84m | 157m³ |
1,67m | 315m³ | |
2,51m | 472m³ | |
3,34m | 629m³ | |
4,18m | 786m³ | |
5,02m | 944m³ | |
16,39m | 0,84m | 176m³ |
1,67m | 353m³ | |
2,51m | 529m³ | |
3,34m | 705m³ | |
4,18m | 881m³ | |
5,02m | 1058m³ | |
17,30m | 0,84m | 196m³ |
1,67m | 393m³ | |
2,51m | 589m³ | |
3,34m | 786m³ | |
4,18m | 982m³ | |
5,02m | 1178m³ | |
18,21m | 0,84m | 218m³ |
1,67m | 435m³ | |
2,51m | 653m³ | |
3,34m | 870m³ | |
4,18m | 1088m³ | |
5,02m | 1306m³ | |
19,12m | 0,84m | 240m³ |
1,67m | 480m³ | |
2,51m | 720m³ | |
3,34m | 960m³ | |
4,18m | 1200m³ | |
5,02m | 1439m³ | |
20,03m | 0,84m | 263m³ |
1,67m | 527m³ | |
2,51m | 790m³ | |
3,34m | 1053m³ | |
4,18m | 1316m³ | |
5,02m | 1580m³ | |
20,94m | 0,84m | 288m³ |
1,67m | 576m³ | |
2,51m | 863m³ | |
3,34m | 1151m³ | |
4,18m | 1439m³ | |
5,02m | 1727m³ |
Diametru D (m) | Înălțime H (m) | Volum (mc) |
---|---|---|
21,85m | 0,84m | 313m³ |
1,67m | 627m³ | |
2,51m | 940m³ | |
3,34m | 1253m³ | |
4,18m | 1567m³ | |
5,02m | 1880m³ | |
22,76m | 0,84m | 340m³ |
1,67m | 680m³ | |
2,51m | 1020m³ | |
3,34m | 1360m³ | |
4,18m | 1700m³ | |
5,02m | 2040m³ | |
23,67m | 0,84m | 368m³ |
1,67m | 735m³ | |
2,51m | 1103m³ | |
3,34m | 1471m³ | |
4,18m | 1838m³ | |
5,02m | 2206m³ | |
24,58m | 0,84m | 396m³ |
1,67m | 793m³ | |
2,51m | 1189m³ | |
3,34m | 1586m³ | |
4,18m | 1982m³ | |
5,02m | 2379m³ | |
25,49m | 0,84m | 426m³ |
1,67m | 853m³ | |
2,51m | 1279m³ | |
3,34m | 1706m³ | |
4,18m | 2132m³ | |
5,02m | 2558m³ | |
26,40m | 0,84m | 457m³ |
1,67m | 915m³ | |
2,51m | 1372m³ | |
3,34m | 1830m³ | |
4,18m | 2287m³ | |
5,02m | 2744m³ | |
27,31m | 0,84m | 489m³ |
1,67m | 979m³ | |
2,51m | 1468m³ | |
3,34m | 1958m³ | |
4,18m | 2447m³ | |
28,22m | 0,84m | 523m³ |
1,67m | 1045m³ | |
2,51m | 1568m³ | |
3,34m | 2090m³ | |
4,18m | 2613m³ | |
29,13m | 0,84m | 557m³ |
1,67m | 1114m³ | |
2,51m | 1671m³ | |
3,34m | 2227m³ | |
4,18m | 2784m³ | |
30,04m | 0,84m | 592m³ |
1,67m | 1184m³ | |
2,51m | 1777m³ | |
3,34m | 2369m³ | |
4,18m | 2961m³ | |
30,95m | 0,84m | 629m³ |
1,67m | 1257m³ | |
2,51m | 1886m³ | |
3,34m | 2515m³ | |
4,18m | 3143m³ |
Pentru o ofertă personalizată, solicitați o ofertă sau ne puteți contacta la adresa office@seretransilvania.ro și telefonic la numărul +40 264 401 122 .