Festbrennstoff


Die von uns angebotenen Warmluftgeneratoren mit Festbrennstoff eignen sich ideal zur sparsamen Heizung von Gewächshäusern und Solargewächshäusern und funktionieren mit einer Reihe von Brennstoffen: von sämtlichen Holzarten bis zu Holzresten und Sägemehl.
Vorteile:
- geringe Instandsetzungskosten
- geringe Instandhaltungskosten
- einfach zu verwenden
- Lüftungsmöglichkeit für den Sommer
- Dauerhaftigkeit und Wirksamkeit
Beschreibung Funktionierungsprinzipien:
Brennkammer aus speziellem Edelstahl. Der Holzbrennstoff wird durch eine Hauptzufuhrtür eingeführt und die entstandene Asche wird durch eine andere Tür die sich im unteren Teil befindet entfernt.
Jedes Modell ist mit einem Hauptventilator mit hoher Leistung und Kapazität zur Dispersion der entstandenen Warmluft vorgesehen.
Die Modelle F28, F55sv und F85sv eignen sich für die natürlich aufgesaugte Luftströmung, während die Modelle F55cv, F85cv, F120, F240 und F350 über zusätzliche Ventilatoren verfügen, die zur gzwungenen Evakuierung der Gase die beim Brennen entstehen helfen.
Die Warmluftgeneratoren sind vorgesehen, um so wirksam wie möglich zu sein. Im Vergleich zu anderen ähnlichen Produkten die sich auf dem Markt befinden, ist der Verbrauch von Holzbrennstoff geringer und die resultierende Warmluft ist wirksamer für die Beheizung des Raumes. Der Hauptventilator wird automatisch von dem, am Generator angebrachten Steuerungskasten aktiviert. Bei Beendung des Brennzyklus schaltet der Ventilator automatisch aus.
In der warmen Jahreszeit kann der Ventilator des Generators als Ventilations-/Kühlungsystem benutzt werden.
Technische Eigenschaften:
1. Heißluft-Austrittsöffnungen
2. Manuelle Ladetür
3. Tür zur Kontrolle der Ascheentsorgung
4. Ablehnen-Gitter
5. Luftansauggitter
6. Schalttafel
7. Inspektionstür für die Rohrreinigung
8. Luftansaug Einheit*
*für Modelle mit Luftansaug Einheit



Modelle und Preise
Informative Preise! Bei einer festen Bestellung muss der Preis bestätigt werden!
| TECHNISCHE ANGABEN | F28 | F55 | F85 | F120 | F240 | F350 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Breite (mm) | 550 | 700 | 800 | 930 | 1100 | 1220 |
| B - Höhe (mm) | 1400 | 1550 | 1760 | 1970 | 2250 | 2700 |
| C - Länge (mm) | 920 | 1150 | 1280 | 1700 | 1900 | 2700 |
| D - Durchmesser Rauchabzug (mm) | 160 Ø | 180 Ø | 180 Ø | 200 Ø | 200 Ø | 250 Ø |
| L - Warmluftförderrohre (mm) | 2 x 180 Ø | 2 x 200 Ø | 2 x 250 Ø | 3 x 250 Ø | 3 x 300 Ø | 4 x 350 Ø |
| M - Plenum (mm) | 160 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 |
| E - Feuerraumlänge (mm) | 500 | 660 | 750 | 950 | 1200 | 1900 |
| F - Ofenbreite (mm) | 400 | 480 | 560 | 600 | 740 | 900 |
| G - Ofenhöhe (mm) | 590 | 600 | 700 | 860 | 1040 | 900 |
| Brennstoffe | Holz - Späne - Torf | |||||
| Brennleistung (Kcal/h) | 29900 | 69000 | 99500 | 150000 | 300000 | 437000 |
| Übliche Ertragsleistung (Kcal) | 25000 | 55000 | 80000 | 120000 | 240000 | 300000 |
| Effektive thermische Leistung (KW) | 29 | 64 | 93 | 140 | 255 | 390 |
| Luftförderung (m³/h) | 2200 | 3500 | 6300 | 8900 | 17800 | 26000 |
| Brennstoffverbrauch (Kg/h) | 13 | 20 | 30 | 43 | 85 | 125 |
| Elektrische Leistung der Ventilatoren (HP) | 0,35 | 0,35 | 1,50 | 3,00 | 4,00 | 6,00 |
| Elektrische Leistung des Rauchabzuges (HP) | - | 0,35 | 0,35 | 0,75 | 0,75 | 1,50 |
| Motorenspannung (V) | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Preis (€) Modell ohne Exhaust Ventilator (ohne Mwst) | 3174 € | 3770 € | 4563 € | - | - | - |
| Preis (€) Modell mit Exhaust Ventilator (ohne Mws) | - | 4464 € | 5754 € | 7935 € | 10415 € | 14185 € |
| LIEFERTERMIN | 4-7 Wochen | |||||
Um ein Produkt zu kaufen, klicken Sie auf den entsprechenden Preis.
Wenn Sie weitere Informationen und Beratung wünschen, setzen Sie sich bitte mit uns unter +40 264 401 122 oder über das untenstehende Formular in Verbindung:















