Heißluftgeneratoren auf Pellets




Technische Merkmale
| MODELLE TECHNISCHE ANGABEN |
PSH35 | PSH60 | PSH80 | PSH120 | PSH150 | PSH180 | PSH250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistung [kW] | 35 | 60 | 80 | 120 | 150 | 180 | 250 |
| Gebläsedurchfluss max [mc/h] | 2980 | 4500 | 5500 | 7900 | 11900 | 11900 | 15500 |
| Luft ΔΤ max [Grad Celsius] | 120 | ||||||
| Luft ΔΤ max [Grad Kelvin] | 40 | 45 | 42 | 40 | 38 | 42 | 40 |
| Warmluftanschluss [mm] | N/A | 400 | 400 | 550 | 550 | N/A | N/A |
| Masse [kg] | 220 | 220 | 350 | 350 | |||
| Gebläseleistung [kW] | 0.25 | 0.38 | 0.55 | 1.10 | 2.20 | 2.20 | 3.00 |
| Energieversorgung [V/Hz] | 230/50 | 400/50 | |||||
| Statischer Druck [Pa] | 200 | 300 | |||||
| Kraftstoff | Pellet | ||||||
| Silotankvolumen [l/kg] | 350/245 | ||||||
| Kraftstoffverbrauch [kg/h] | 7,1 | 12,2 | 16,3 | 24,5 | 30,6 | 36,7 | 51,0 |
| Betriebsautonomie min-max [h] | 70-140 | 40-80 | 30-60 | 20-40 | 16-32 | 14-28 | 10-20 |
| Rauchfanganschluss [mm] | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Gewicht (leer) [kg] | 170 | 240 | 240 | 380 | 480 | 550 | 650 |
| Geräuschpegel [dB] | 81,5 | 85,0 | 88,5 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 |
| PREIS DES GENERATORS € OHNE MwSt | 5181 € | 6834 € | 7632 € | 12200 € | 12844 € | 15744 € | 16387 € |
| Generator-Wechselrichter (PREIS € OHNE MwSt) | 3-stufiger Lüfter | 645 € | 645 € | 645 € | 645 € | ||
| Isolation* (PREIS € OHNE MwSt) | 170 € | 254 € | 254 € | 530 € | 530 € | 584 € | 584 € |
| Herstellungszeit | 5-7 Wochen | ||||||
Im Preis inbegriffen: Heißluftgenerator, Pelletsbrenner, Versorgungsschnecke, Pelletssilo, Schalttafel, Plenum (optional, mit Rundleitung oder Gittern). Das in der Serienausstattung vorgesehene Warmluftgebläse ist mit freiem Auslass vorgesehen.
*Wenn der Generator in einem beheizten Raum installiert wird, ist keine Isolierung erforderlich.
Wenn Sie weitere Informationen und Beratung wünschen, setzen Sie sich bitte mit uns unter +40 264 401 122 oder über das untenstehende Formular in Verbindung:





















